- 产品价格
- 实施服务
- 售后服务
产品版本 | 用户数量 | 免费服务 | 产品价格 | 适用范围 |
---|---|---|---|---|
OA助手 | 不限 | 一年 | 200/用户 | 支持WINxpWIN2003WIN7等WIN系列系统 |
移动OA | 不限 | 一年 | 500/用户 | 支持Android、iOS平台 |
企业OA | 30 | 一年 | 电话联系 | |
50 | 一年 | 电话联系 | ||
100 | 一年 | 电话联系 | ||
不限 | 二年 | 咨询 | ||
教育OA | - | 一年 | 咨询 | 教育、培训等机构 |
政务OA | 不限 | 一年 | 咨询 | 党政机关、事业单位 |
医院OA | 不限 | 一年 | 咨询 | 医院等医疗机构 |
|
服务代码 | 实施项目 | 实施标准 | 实施周期 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
s001 | 软件初始化 | 协助安装系统并初始化数据,标准1天以内 | 3天以内 | 6,000元 |
管理员培训 | 针对管理员现场培训,标准1~2人1天以内 | |||
表单定制 | 定制3个普通表单 | |||
流程定制 | 定制3个普通流程 | |||
s002 | 软件初始化 | 协助安装系统并初始化数据,标准1天以内 | 6天以内 | 12,000元 |
管理员培训 | 针对管理员现场培训,标准1~2人1天以内 | |||
表单定制 | 定制6个普通表单 | |||
流程定制 | 定制6个普通流程 | |||
报表定制 | 定制2个普通报表 | |||
辅助上线 | 协助上线,标准6天以内 | |||
s003 | 软件初始化 | 协助安装系统并初始化数据,标准1天以内 | 10天以内 | 18,000元 |
管理员培训 | 针对管理员现场培训,标准1~2人1天以内 | |||
表单定制 | 定制10个普通表单 | |||
流程定制 | 定制10个普通流程 | |||
报表定制 | 定制4个普通报表 | |||
辅助上线 | 协助上线,标准10天以内 | |||
s004 | 软件初始化 | 协助安装系统并初始化数据,标准1天以内 | 15天以内 | 28,000元 |
管理员培训 | 针对管理员现场培训,标准1~2人1天以内 | |||
普通用户培训 | 针对普通用户现场培训,标准1~15人1天以内 | |||
表单定制 | 定制15个普通表单 | |||
流程定制 | 定制15个普通流程 | |||
报表定制 | 定制6个普通报表 | |||
辅助上线 | 协助上线,标准15天以内 | |||
s005 | 软件初始化 | 协助安装系统并初始化数据,标准1天以内 | 20天以内 | 38,000元 |
管理员培训 | 针对管理员现场培训,标准1~2人2天以内 | |||
普通用户培训 | 针对普通用户现场培训,标准1~20人2天以内 | |||
表单定制 | 定制20个普通表单 | |||
流程定制 | 定制20个普通流程 | |||
报表定制 | 定制8个普通报表 | |||
辅助上线 | 协助上线,标准20天以内 | |||
s007 | 软件初始化 | 协助安装系统并初始化数据,标准1天以内 | 30天以内 | 58,000元 |
管理员培训 | 针对管理员现场培训,标准1~2人3天以内 | |||
普通用户培训 | 针对普通用户现场培训,标准1~30人3天以内 | |||
表单定制 | 定制30个普通表单 | |||
流程定制 | 定制30个普通流程 | |||
报表定制 | 定制12个普通报表 | |||
辅助上线 | 协助上线,标准30天以内 | |||
s008 | 软件初始化 | 协助安装系统并初始化数据,标准1天以内 | 40天以内 | 78,000元 |
管理员培训 | 针对管理员现场培训,标准1~2人4天以内 | |||
普通用户培训 | 针对普通用户现场培训,标准1~40人4天以内 | |||
表单定制 | 定制40个普通表单 | |||
流程定制 | 定制40个普通流程 | |||
报表定制 | 定制16个普通报表 | |||
辅助上线 | 协助上线,标准40天以内 | |||
s009 | 软件初始化 | 协助安装系统并初始化数据,标准1天以内 | 50天以内 | 98,000元 |
管理员培训 | 针对管理员现场培训,标准1~2人5天以内 | |||
普通用户培训 | 针对普通用户现场培训,标准1~40人5天以内 | |||
表单定制 | 定制50个普通表单 | |||
流程定制 | 定制50个普通流程 | |||
报表定制 | 定制20个普通报表 | |||
辅助上线 | 协助上线,标准50天以内 | |||
注: 1、服务内容未明确指出现场服务,均表示远程服务。 2、服务周期为服务合同签订时的服务启动日期开始计算,若至截止日期表示实施服务包结束。 3、实施服务不含二次开发内容,在现有产品开放功能基础上实施。如需要二次开发,请联系销售人员。 4、如果实施天数需要增加,按2000元/人天进行增加,仅限于上面实施内容。 5、50人天以上实施视合同情况而定。
咨询电话:020-39283050、13926066116 |
服务代码 | 服务内容 | 收费标准 |
---|---|---|
sh000 | 购买产品即赠送该服务包; | 永久免费 |
问题记录并反馈用户; | ||
软件修补,对于软件发现的bug,以产品官网发布补丁包为序列进行解决; | ||
不提供上门服务、不提供产品升级包、不支持远程服务; | ||
sh001 | 接到用户问题后,2日内予以响应; | 4,800元/年 (第1年免费) |
一般性问题或较复杂涉及产品调整,以产品官网发布补丁包为序列进行解决; | ||
按年提供产品升级包,以及系统数据清理; | ||
支持电话和在线对使用中问题的解答; | ||
支持远程服务 (远程培训累计6小时、远程诊断4次内、紧急救援2次内、远程指导2次); | ||
不提供上门服务; | ||
sh002 | 指定客服部专人负责售后服务; | 8,800元/年 |
接到用户问题后,4小时内予以响应; | ||
一般性问题限4日内解决; | ||
较复杂或涉及产品调整,视情况而定,以产品官网发布补丁包为序列进行解决,最迟不超过1个月; | ||
重大问题和系统故障,提供当天或第二天上门服务(仅限广州市区) | ||
提供2次以内上门服务,包括系统问题的诊断与解决(仅限广州市区); | ||
按年提供产品升级包,以及系统数据清理; | ||
支持电话和在线对使用中问题的解答; | ||
服务包有效期内提供3个以内的表单,流程,报表设计或者调整; | ||
支持远程服务 (远程重新安装2次内、远程备份与恢复2次内、远程配置4次内、远程培训累计6小时、远程诊断8次内、紧急救援4次内、远程指导4次); | ||
sh003 | 指定实施工程师负责售后服务; | 18,800元/年 |
接到用户问题后,2小时内予以响应; | ||
一般性问题限2日内解决; | ||
较复杂或涉及产品调整,视情况而定,以产品官网发布补丁包为序列进行解决,最迟不超过1个月; | ||
重大问题和系统故障,提供当天或第二天上门服务(仅限广州市区); | ||
提供4次以内上门服务,包括系统问题的诊断与解决(仅限广州市区); | ||
按年提供产品升级包,以及系统数据清理; | ||
服务包有效期内提供6个以内的表单,流程,报表设计或者调整; | ||
支持电话和在线对使用中问题的解答; | ||
支持远程服务 (远程重新安装2次内、远程备份与恢复2次内、远程配置4次内、远程培训累计12小时、远程诊断16次内、紧急救援8次内、远程指导8次); | ||
sh004 | 指定实施经理负责售后服务; | 28,800元/年 |
接到用户问题后,立即予以响应; | ||
一般性问题限1日内解决; | ||
对于非涉及产品调整,可以定制开发解决的小问题2日内开始解决; | ||
较复杂或涉及产品调整,视情况而定,以产品官网发布补丁包为序列进行解决,最迟不超过2周; | ||
重大问题和系统故障,提供当天上门服务(仅限广州市区); | ||
提供6次以内上门服务,包括系统问题的诊断与解决(仅限广州市区); | ||
服务包有效期内提供10个以内的表单,流程,报表设计或者调整; | ||
按年提供产品升级包,以及系统数据清理; | ||
支持电话和在线对使用中问题的解答; | ||
支持远程服务 (远程重新安装2次内、远程备份与恢复4次内、远程配置8次内、远程培训累计24小时、远程诊断32次内、紧急救援16次内、远程指导16次)。 |